Thông số kỹ thuật chung của biến tần LS M100
Phương pháp điều khiển | V/F (không gian vecto PWM) | |
Tỉ lệ V/F | Tuyến tính hay do người sử dụng | |
Khả năng quá tải | 150% trong 1phút, 200% trong 30 giây | |
Torque khởi động | Tự động hay bằng tay | |
Tín hiệu đầu vào |
|
|
Đa chức năng đầu vào | Tổng cộng 5 đầu vào(lập trình) | |
Ngõ ra analog | 0~10VDC | |
Tín hiệu vào | Điều khiển hoạt động | |
Tín hiệu ngõ ra | Cài đặt tần số | Phím điều khiển, Led hiển thị 3 chữ số, Trạm nối, Truyền thông ModBus |
Tín hiệu khởi động |
|
|
Nhiều cấp tốc độ | Thuận, Nghịch | |
Đa cấp thời gian tăng tốc/giảm tốc | Cài đặt được đến 8cấp tốc độ (sử dụng đầu vào đa chức năng) | |
Chức năng hoạt động | 0.1~6000s | |
Dừng khẩn cấp |
|
|
Tốc độ bò | Ngắt tín hiệu ra từ biến tần | |
Reset lỗi | Động cơ chạy được với tốc độ rất chậm | |
Trạng thái hoạt động | Có tín hiệu reset lỗi khi chức năng bảo vệ tác động | |
Chức năng bảo vệ | Thông số hiển thị |
|
Ngắt | Quá tải |
Phù hợp cho hầu hết động cơ công suất nhỏ có mức tải trung bình, cần đặc tính điều khiển cao